Kako bi pomogla obiteljima čiji su domovi stradali u olujnom nevremenu 19. i 21. srpnja 2023. godine, Zagrebačka županija je na račune 6 gradova (Dugo Selo, Ivanić-Grad, Samobor, Sveta Nedelja, Velika Gorica, Zaprešić) i 10 općina (Bistra, Brckovljani, Brdovec, Kloštar Ivanić, Križ, Marija Gorica, Orle, Pušća, Rugvica, Stupnik) uplatila 4,7 milijuna eura za sanaciju šteta na stambenim objektima nužnima za život.
Gradovi i općine dužni su u što kraćem roku sredstva uplatiti fizičkim osobama čiji su objekti stradali u nevremenu, a temeljem procjene gradskih i općinskih povjerenstava iz Registra šteta te prema definiranim kriterijima. Maksimalni iznos koji se može dodijeliti iznosi do 90% vrijednosti prijavljene štete na obiteljskim i višestambenim objektima bez obzira radi li se o osiguranoj ili neosiguranoj imovini.
Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 4,5 milijuna eura osigurala je Vlade RH, dok je Zagrebačka županija osigurala dodatnih 207.000 eura kako bi se svaki korisnik dobio do maksimalno 90% iznosa prijavljene štete.
„Zahvaljujem se Vladi RH je koja ponovno stala uz stanovnike Zagrebačke županije i osigurala znatna sredstva za sanaciju objekata nakon srpanjske oluje“, rekao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dodavši: „Naši gradovi i općine imaju ključnu ulogu u brzoj i transparentnoj distribuciji sredstava prema našim stanovnicima i stoga im se zahvaljujem na suradnji“. Podsjetio je i kako je zahvaljujući decentraliziranim sredstvima do sada u Zagrebačkoj županiji potpisano 100 ugovora u vrijednosti 30 milijuna eura za sanaciju zgrada javne namjene od potresa te da je za sanaciju cestovne infrastrukture oštećene u potresu utrošeno 88 milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU.
U nastavku je tablica s iznosima uplaćenim gradovima i općinama s područja Zagrebačke županije:
RBR | Korisnici sredstava | Iznos štete na stambenim objektima | Iznos za isplatu u visini 90% | Udio iz Proračunske zalihe Državnog proračuna RH | Udio iz Proračuna Zagrebačke županije |
---|---|---|---|---|---|
1. | GRAD DUGO SELO | 39.557,00 € | 35.601,30 € | 34.040,00 € | 1.561,30 € |
2. | GRAD IVANIĆ-GRAD | 226.858,48 € | 204.172,63 € | 195.219,48 € | 8.953,15 € |
3. | GRAD SAMOBOR | 294.109,20 € | 264.698,28 € | 253.091,08 € | 11.607,20 € |
4. | GRAD SVETA NEDELJA | 76.057,44 € | 68.451,70 € | 65.449,91 € | 3.001,79 € |
5. | GRAD VELIKA GORICA | 8.736,00 € | 7.862,40 € | 7.517,45 € | 344,95 € |
6. | GRAD ZAPREŠIĆ | 1.967.464,84 € | 1.770.718,36 € | 1.693.072,18 € | 77.646,18 € |
7. | OPĆINA BISTRA | 57.200,00 € | 51.480,00 € | 49.222,42 € | 2.257,58 € |
8. | OPĆINA BRCKOVLJANI | 6.000,00 € | 5.400,00 € | 5.163,03 € | 236,97 € |
9. | OPĆINA BRDOVEC | 2.247.578,62 € | 2.022.820,76 € | 1.934.119,89 € | 88.700,87 € |
10. | OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ | 33.273,62 € | 29.946,26 € | 28.632,94 € | 1.313,32 € |
11. | OPĆINA KRIŽ | 121.597,10 € | 109.437,39 € | 104.638,38 € | 4.799,01 € |
12. | OPĆINA MARIJA GORICA | 26.850,00 € | 24.165,00 € | 23.105,18 € | 1.059,82 € |
13. | OPĆINA ORLE | 25.450,00 € | 22.905,00 € | 21.900,44 € | 1.004,56 € |
14. | OPĆINA PUŠĆA | 4.083,76 € | 3.675,38 € | 3.514,03 € | 161,35 € |
15. | OPĆINA RUGVICA | 94.042,10 € | 84.637,89 € | 80.926,34 € | 3.711,55 € |
16. | OPĆINA STUPNIK | 22.085,58 € | 19.877,02 € | 19.005,25 € | 871,77 € |
UKUPNO | 5.250.943,74 € | 4.725.849,37 € | 4.518.618,00 € | 207.231,37 € |
Izvor tekst i fotografije: Zagrebačka županija
https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/7518/47-milijuna-eura-za-sanaciju-obiteljskih-kuca-stra